# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হাজী সিদ্দিক আহমদ সড়ক ব্রিকসলিং | ০১ | এলজিইডি | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২ | জিরি কৈয়গ্রাম সড়ক সংস্কার | ২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এস এ নুর উচ্চ বিদ্যালয় সড়ক ও গ্রামীন ব্যাংক সড়কের মধ্যবর্তী বিলে নতুন সড়ক নির্মান | ২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | মালিয়ারা মহিরা হিখাইন সংযোগ সড়ক ব্রিকসলিং | ০৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | উত্তর দেয়াং মধ্যম সড়ক ব্রিক সলিন | ০১ | কাবিটা | ৯০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কৈয়গ্রাম মহতর পাড়া সড়ক সংস্কার | ০৩ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | ছৈয়দ আহমদ সড়ক সংস্কার | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | পুর্ব জিরি মরিয়ম জামে মসজিদ এর মাট ভরাট। | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | হাজী বশির আহমদ সড়ক সংস্কার | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
১০ | এস এ নুর হাই স্কুল সড়ক সংস্কার | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
১১ | উজিরপুর সড়কের পুকুরের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মান | ২৩-০২-২০২২ | ২৩-০২-২০২২ | 04 | এলজিএসপি | ১০০০০০টাকায় | ২৮-০২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস