সুবিল ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মোঃ আলমগীর | মৃত নুরু মিয়া | কৈয়গ্রাম | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | মোঃ জানে আলম | মৃত সিদ্দিক আহ্মদ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | মোঃ জসীম | কাঞ্চন মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | মোঃ রেজাউল করিম | ঐ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
৫ | মোঃ রফিক | মোঃ মুছা | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
৬ | মোঃ শফিক | ঐ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
৭ | মোঃ শহীদুল আলম | মৃত নুরু মিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
৮ | ফরিদুল আলম | মুছা | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | দেলোয়ার হোসেন | আনোয়ার হোসেন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | মোঃ ফারুক | মোঃ মুছা | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
১১ | মোঃ ফিরোজ | মোঃ মুছা | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ |
১২ | জাহাঙ্গীর | আবুল কাল্ম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
১৩ | মোঃ মোজাম্মেল | মোঃ মোক্তার | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
১৪ | মোঃ সোলাইমান | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
১৫ | মোঃ মাহফুজ | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
১৬ | মনীর আহমদ | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
১৭ | মোঃ ফোরকান | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
১৮ | পারভেজ | সাদত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
১৯ | মোঃ এরশাদ | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
২০ | বেবী আক্তার | স্বামী- সাজু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
২১ | জাহানারা বেগম | স্বামী- খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
২২ | সানোয়ারা | স্বামী- আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
২৩ | মোঃ মজিব | রাজা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
২৪ | মোঃ ফিরোজ | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
২৫ | আব্দুল মান্নান | আবু তাহের | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
২৬ | আব্দুর রাজ্জাক | সাহেব আলী | জিরি | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
২৭ | লেয়াকত | আৎ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
২৮ | আব্দুল মালেক | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪ ০৯৫০৯৪৭৩ |
২৯ | মোঃ ইলিয়াছ | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
৩০ | আঃ মোতালেব | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
৩১ | মোরশেদ আলম | শাম মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ |
৩২ | আছরুজ্জামা | আঃ আলিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ |
৩৩ | ইলিয়াছ | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ |
৩৪ | আহমদুল হক | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ |
৩৫ | মোঃ ওসমান | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ |
৩৬ | মোঃ সাঈদ হোসেন | হামিদ | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ |
৩৭ | আবুল কাসেম | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ |
৩৮ | মোঃ সোহেল | দুধ মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ |
৩৯ | মোঃ জসীম | আৎ রাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ |
৪০ | আবু ছিদ্দিক | রম্নছমত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ |
৪১ | দিদারুল আলম | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ |
৪২ | আবুল কাসেম | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ |
৪৩ | ফজলুল কাদের | লাল মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৬২ |
৪৪ | ফজল আহমদ | আরি মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৬০ |
৪৫ | মোঃ হাসান শিকদার | হাছন আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০৮ |
৪৬ | শাহাদাত হোসেন | আঃ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭১২ |
৪৭ | শরফত আলী | আঃ মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৭১ |
৪৮ | ইউনুছ | কিতাব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ |
৪৯ | ওয়াসিম | মালু মিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫০ | মোঃ মোরশেদ আলম | সোনা মিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS