গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
উত্তর দেয়াং | ৩,০০০ জন |
মোহাম্মদ নগর | ৩,০০০ জন |
মধ্যম কৈয়গ্রাম | ৩,৫০০জন |
দক্ষিন কৈয়গ্রাম | ৩,০০০জন |
পশ্চিম মালিয়ারা | ৫,০০০ জন |
দক্ষিন মালিয়ারা | ৫,০০০ জন |
পুর্ব মালিয়ারা | ৫,০০০ জন |
মহিরা হিখাইন | ২,৫০০জন |
সাইদাইর | ৭,৫০০জন |
জিরি | ৯,০০০ জন |
মহিরা | ৩,৫০০ জন |
দক্ষিন জিরি | ৫,১৬৫ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS